DGDR系列全自動(dòng)旋式預(yù)制杯灌裝封口設(shè)備
型 號(hào) | DGDR 100 | DGDR 150 | DGDR 200 |
---|---|---|---|
產(chǎn) 量 | 3500-4000 c/h (150ml) | 5500-6000 c/h (150ml) | 7500-8000 c/h (150ml) |
運(yùn)行方式 | 回轉(zhuǎn)步進(jìn) | ||
單排杯數(shù) | 2 | 3 | 4 |
預(yù)制杯種類(lèi) | 塑杯、紙杯、鋁杯 | ||
蓋膜種類(lèi) | 單片膜、卷膜 |
中國(guó) · 杭州中亞機(jī)械股份有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力
杭州
浙ICP備08105158號(hào)