ISBME系列全電動(dòng)注拉吹成型機(jī)
名 稱 | ISBM 100E | ISBM 180E | ISBM 350E |
---|---|---|---|
主螺桿直徑 | 35mm | 40mm | 50mm |
最大注射容器 | 100cm³ | 180cm³ | 350cm³ |
注模合模力 | 120kN | 200kN | 400kN |
吹模合模力 | 50kN | 100kN | 180kN |
總功率 | 40kW | 70kW | 85kW |
運(yùn)轉(zhuǎn)功率 | 10~20% | ||
吹塑空氣壓力 | 3~3.5Mpa | ||
工作空氣壓力 | 0.7~0.9Mpa | ||
冷卻水壓力 | 0.25~0.40Mpa | ||
外型尺寸 | 500x115x300cm | ||
重 量(約) | 3.8t | 5.8t | 8.2t |
中國 · 杭州中亞機(jī)械股份有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力
杭州
浙ICP備08105158號